דור 12 גם בדרכים: אינטל השיקה את מעבדי ה- Alder Lake למחשבים ניידים
ענקית השבבים הבטיחה וקיימה. כל העוצמה מהדור ה- 12 שהיא הכניסה לפני כשלושה חודשים לשוק המחשבים הנייחים סוף סוף מגיעה גם למחשבים הניידים. לפי החברה, המעבד המוביל במשפחה, ה- Core i9-12900HK, מספק ביצועים גבוהים יותר בעד 40% ממעבד הדגל של הדור הקודם.
אינטל השיקה 3 סדרות חדשות: סדרת ה- H הנחשבת למובילה ומוגדרת כ- Enthusiast. המעבדים בסדרה זו מיועדים בעיקר עבור מחשבי גיימינג ניידים או מחשבים ליוצרי תוכן מתקדמים שאמורים לספק חווית משחק ועבודה עוצמתית ומהנה במיוחד. צריכת החשמל בסדרה הזו עומדת על 45 ואט.
סדרת ה- P מיועדת עבור מחשבים ניידים דקים וקלים המסוגלים להעניק ביצועים די מרשימים יחסית למחיר שלהם. המעבדים בסדרה זו מגיעים עם צריכת חשמל של 28 ואט.
סדרת ה- U מיועדת עבור מחשבי מיינסטרים ומגיעה עם צריכת חשמל של 9 ו- 15 ואט.
סדרת מעבדי הדור ה- 12 לניידים מגיעה בייצור Intel 7 ומבוססת על הטכנולוגיה ההיברידית החדשה של החברה המשלבת בין ליבות המיועדות לספק ביצועים לבין ליבות יעילות וחסכוניות יותר בצריכת אנרגיה. המעבדים מגיעים בתצורות של 1 עד 6 ליבות ביצועים המסומנות באות P ו- 4 עד 8 ליבות יעילות המסומנות באות E.
הם תומכים בטכנולוגיות חדשות, כמו: זכרונות DDR5, תקן PCI Express 5.0, חיבור Thunderbolt 4 ותמיכה בתקן WiFi 6E החדש.
המעבדים החדשים בסדרת ה- H
צריכת חשמל | מהירות שעון מירבית | L3 cach | נימים | ליבות יעילות | ליבות ביצועים | מעבד |
45 ואט | 5.0 גיגה-הרץ | 24 מגה-בייט | 20 | 8 | 6 | i9-12900HK |
45 ואט | 5.0 גיגה-הרץ | 24 מגה-בייט | 20 | 8 | 6 | i9-12900H |
45 ואט | 4.8 גיגה-הרץ | 24 מגה-בייט | 20 | 8 | 6 | i7-12800H |
45 ואט | 4.7 גיגה-הרץ | 24 מגה-בייט | 20 | 8 | 6 | i7-12700H |
45 ואט | 4.7 גיגה-הרץ | 24 מגה-בייט | 16 | 4 | 6 | i7-12650H |
45 ואט | 4.5 גיגה-הרץ | 18 מגה-בייט | 16 | 8 | 4 | i5-12600H |
45 ואט | 4.5 גיגה-הרץ | 18 מגה-בייט | 16 | 8 | 4 | i5-12500H |
45 ואט | 4.4 גיגה-הרץ | 12 מגה-בייט | 12 | 4 | 4 | i5-12450H |
המעבדים החדשים בסדרת ה- P
צריכת חשמל | מהירות שעון מירבית | L3 cach | נימים | ליבות יעילות | ליבות ביצועים | מעבד |
28 ואט | 4.8 גיגה-הרץ | 24 מגה-בייט | 20 | 8 | 6 | i7-1280P |
28 ואט | 4.8 גיגה-הרץ | 18 מגה-בייט | 16 | 8 | 4 | i7-1270P |
28 ואט | 4.7 גיגה-הרץ | 18 מגה-בייט | 16 | 8 | 4 | i7-1260P |
28 ואט | 4.4 גיגה-הרץ | 12 מגה-בייט | 16 | 8 | 4 | i5-1250P |
28 ואט | 4.4 גיגה-הרץ | 12 מגה-בייט | 16 | 8 | 4 | i5-1240P |
28 ואט | 4.4 גיגה-הרץ | 12 מגה-בייט | 12 | 8 | 2 | i3-1220P |
המעבדים החדשים בסדרת ה- U
צריכת חשמל | מהירות שעון מירבית | L3 cach | נימים | ליבות יעילות | ליבות ביצועים | מעבד |
15 ואט | 4.8 גיגה-הרץ | 12 מגה-בייט | 12 | 8 | 2 | i7-1265U |
9 ואט | 4.7 גיגה-הרץ | 12 מגה-בייט | 12 | 8 | 2 | i7-1260U |
15 ואט | 4.7 גיגה-הרץ | 12 מגה-בייט | 12 | 8 | 2 | i7-1255U |
9 ואט | 4.7 גיגה-הרץ | 12 מגה-בייט | 12 | 8 | 2 | i7-1250U |
15 ואט | 4.4 גיגה-הרץ | 12 מגה-בייט | 12 | 8 | 2 | i5-1245U |
9 ואט | 4.4 גיגה-הרץ | 12 מגה-בייט | 12 | 8 | 2 | i5-1240U |
15 ואט | 4.4 גיגה-הרץ | 12 מגה-בייט | 12 | 8 | 2 | i5-1235U |
9 ואט | 4.4 גיגה-הרץ | 12 מגה-בייט | 12 | 8 | 2 | i5-1230U |
15 ואט | 4.4 גיגה-הרץ | 10 מגה-בייט | 8 | 4 | 2 | i3-1215U |
9 ואט | 4.4 גיגה-הרץ | 10 מגה-בייט | 8 | 4 | 2 | i3-1210U |
15 ואט | 4.4 גיגה-הרץ | 8 מגה-בייט | 6 | 4 | 1 | Pentium 8505 |
9 ואט | 4.4 גיגה-הרץ | 8 מגה-בייט | 6 | 4 | 1 | Pentium 8500 |
15 ואט | 1.1 גיגה-הרץ | 8 מגה-בייט | 6 | 4 | 1 | Celeron 7305 |
9 ואט | 1.0 גיגה-הרץ | 8 מגה-בייט | 6 | 4 | 1 | Celeron 7300 |
חלק מהמעבדים כבר הספיקו להיכנס למחשבים הניידים החדשים שהושקו באירוע CES 2022 על ידי היצרניות המובילות בתחום, כמו ה- ROG Flow Z13 של אסוס ומחשבים ניידים נוספים של היצרניות דל (Dell) ולנובו (Lenovo).