דור 10 אאוט דור 11 אין: אינטל הכריזה על מעבדי הרוקט לייק למחשבים נייחים
אתמול (ג', 16.3), הכריזה ענקית השבבים אינטל (Intel) על משפחת המעבדים החדשה מהדור ה- 11 של החברה עם שם הקוד Rocket Lake S. מעבד הדגל שיוביל את המשפחה החדשה הוא ה- Core i9 11900K שמגיע עם 8 ליבות ו- 16 נימים במהירות בסיס של 3.50GHz ויכול להגיע גם ל- 5.30GHz.
הסדרה החדשה כוללת 19 מעבדים והיא מחליפה את סדרת המעבדים הקודמת Comet Lake מהדור העשירי שעליהם אינטל הכריזה בשנה שעברה, אך המעבדים של שני הדורות מתאימים לאותה תושבת - LGA1200. מעבדי ה- Rocket Lake S מבוססים על ארכיטקטורת Cypress Cove המיוצרים ב- 14nm ותומכים ב- PCI-Express 4.0 ,ובזכרונות מסוג DDR4 במהירות של 3200MHz.
בגרפים שאינטל הציגה באירוע ההכרזה ניתן לראות כי ל- Core i9 11900K יש ביצועים טובים יותר גם בגיימינג וגם בשימושים אחרים מול ה- Ryzen 9 5900X של החברה המתחרה, שמגיע עם 12 ליבות ו- 24 נימים.
מנתונים נוספים שהחברה פרסמה נראה כי למעבד הדגל החדש Core i9 11900K יש יתרון על מעבד הדגל משנה שעברה Core i9 10900K בביצועי הגיימינג הנע בין 8% ל- 14%.
חלק מהמעבדים החדשים, אלה שלא מסומנים באות F, מצויידים בליבה הגרפית המתקדמת Xe מדור 12 של אינטל המעניקה יכולות גרפיות טובות יותר. לפני כחודשיים, יצרניות לוחות האם המובילות כמו ASUS, Gigabyte, MSI וכו' הכריזו באירוע ה- CES שהתקיים באופן מקוון על לוחות אם חדשים המגיעים עם ערכת השבבים החדשה Z590 המציעה מגוון שיפורים בחיבוריות ותמיכה בטכנולוגיות החדשות הקיימות כיום בשוק, כמו: PCI-Express 4.0, ו- USB 3.2 דור 2.
רשימת המעבדים החדשים שהוכרזו כולל נתונים ומחירים
מחיר | צריכה חשמלית Thermal Design Power | קאש חכם | תדר בוסט 3.0 | תדר בוסט 2.0 | תדר בסיס | ליבות/נימים | מעבד |
539$ | 125W | 16MB | עד 5.2GHz | עד 5.1GHz | 3.5GHz | 8/16 | i9-11900K |
513$ | 125W | 16MB | עד 5.2GHz | עד 5.1GHz | 3.5GHz | 8/16 | i9-11900KF |
439$ | 65W | 16MB | עד 5.1GHz | עד 5.0GHz | 2.5GHz | 8/16 | i9-11900 |
422$ | 65W | 16MB | עד 5.1GHz | עד 5.0GHz | 2.5GHz | 8/16 | i9-11900F |
439$ | 35W | 16MB | עד 4.9GHz | עד 4.8GHz | 1.5GHz | 8/16 | i9-11900T |
399$ | 125W | 16MB | עד 5.0GHz | עד 4.9GHz | 3.6GHz | 8/16 | i7-11700K |
374$ | 125W | 16MB | עד 5.0GHz | עד 4.9GHz | 3.6GHz | 8/16 | i7-11700KF |
323$ | 65W | 16MB | עד 4.9GHz | עד 4.8GHz | 2.5GHz | 8/16 | i7-11700 |
298$ | 65W | 16MB | עד 4.9GHz | עד 4.8GHz | 2.5GHz | 8/16 | i7-11700F |
323$ | 35W | 16MB | עד 4.6GHz | עד 4.5GHz | 1.4GHz | 8/16 | i7-11700T |
262$ | 125W | 12MB | - | עד 4.9GHz | 3.9GHz | 6/12 | i5-11600K |
237$ | 125W | 12MB | - | עד 4.9GHz | 3.9GHz | 6/12 | i5-11600KF |
213$ | 65W | 12MB | - | עד 4.8GHz | 2.8GHz | 6/12 | i5-11600 |
213$ | 35W | 12MB | - | עד 4.1GHz | 1.7GHz | 6/12 | i5-11600T |
192$ | 65W | 12MB | - | עד 4.6GHz | 2.7GHz | 6/12 | i5-11500 |
192$ | 35W | 12MB | - | עד 3.9GHz | 1.5GHz | 6/12 | i5-11500T |
182$ | 65W | 12MB | - | עד 4.4GHz | 2.6GHz | 6/12 | i5-11400 |
157$ | 65W | 12MB | - | עד 4.4GHz | 2.6GHz | 6/12 | i5-11400F |
182$ | 35W | 12MB | - | עד 3.7GHz | 1.3GHz | 6/12 | i5-11400T |
המחירים של המעבדים החדשים די זהים למחירי ההשקה של המעבדים מהדור הקודם, כאשר מחירו של ה- Core i9 11900K עומד על 539$. המעבדים יהיו זמינים למכירה החל מה- 30.3 במחיר של החל מ- 157 דולר למעבדים המיועדים עבור שוק הביניים ועד ל- 539$ למעבד הדגל.