ממפעילות הסלולר ועד הרשתות השונות: אלה המחירים העדכניים של סדרת iPhone 14 בישראל
המכירה המוקדמת ברשתות השונות בעולם כבר החלה ובישראל יצטרכו להמתין עד ה- 22.9 כדי להזמין את אחד הדגמים מסדרת ה- iPhone 14 החדשה של אפל (Apple).
הדגם הבסיסי בחבורה לא יציע יותר מידי חידושים מהדור הקודם והוא אפילו יגיע עם אותו מעבד, ה- Apple A15 Bionic. לעומת זאת, דגמי הפרו (Pro) והפרו מקס (Pro Max) יגיעו עם המעבד החדש והעוצמתי של החברה Apple A16 Bionic המיוצר בתהליך 4 ננו-מטר ולא 5 ננו-מטר כמו בדור הקודם.
שני הדגמים יגיעו גם עם ה- "אי הדינמי" (Dynamic Island), מגרעת מתקדמת שהופכת לנגן מדיה כאשר מאזינים למוזיקה, מציגה מידע שימושי, כמו הפנייה הבאה בזמן ניווט, התראות מערכת, שיחות נכנסות, התראה על סוללה שעומדת להתרוקן ועוד.
אז שוטטנו באופן וירטואלי בחנויות של מפעילות הסלולר וברשתות המחשבים, הסלולר, החשמל והאלקטרוניקה הגדולות בישראל וריכזנו עבורכם את המחירים העדכניים של ה- iPhone 14, iPhone 14 Pro ו- iPhone 14 Pro Max.
המחירים של האייפון 14
אלה המחירים של האייפון 14 בחנויות והרשתות המובילות:
חנות | 128 גיגה-בייט | 256 גיגה-בייט | 512 גיגה-בייט |
KSP | 3,649 ש"ח | 4,099 ש"ח | 5,079 ש"ח |
דינמיקה | 3,679 ש"ח | 4,099 ש"ח | - |
אמירים הפצה | 3,699 ש"ח | 4,159 ש"ח | 5,079 ש"ח |
מחסני חשמל | 3,690 ש"ח | 4,190 ש"ח | 5,090 ש"ח |
סלקום | 3,729 ש"ח | 4,149 ש"ח | - |
פרטנר | 3,699 ש"ח | 4,199 ש"ח | - |
פלאפון | 3,698 ש"ח | 4,199 ש"ח | 5,149 ש"ח |
iStore | 3,729 ש"ח | 4,199 ש"ח | 5,129 ש"ח |
iDigital | 3,799 ש"ח | 4,249 ש"ח | 5,199 ש"ח |
המחירים של האייפון 14 פרו
אלה המחירים של האייפון 14 פרו בחנויות והרשתות המובילות:
1 טרה-בייט | 512 גיגה-בייט | 256 גיגה-בייט | 128 גיגה-בייט | חנות |
- | 5,949 ש"ח | 5,079 ש"ח | 4,599 ש"ח | KSP |
- | 5,949 ש"ח | 5,199 ש"ח | 4,699 ש"ח | דינמיקה |
6,918 ש"ח | 5,998 ש"ח | 5,079 ש"ח | 4,619 ש"ח | אמירים הפצה |
6,950 ש"ח | 5,990 ש"ח | 5,090 ש"ח | 4,599 ש"ח | מחסני חשמל |
- | 5,999 ש"ח | 5,249 ש"ח | 4,749 ש"ח | סלקום |
6,899 ש"ח | 6,099 ש"ח | 5,249 ש"ח | 4,749 ש"ח | פרטנר |
6,899 ש"ח | 6,149 ש"ח | 5,199 ש"ח | 4,747 ש"ח | פלאפון |
6,999 ש"ח | 6,049 ש"ח | 5,099 ש"ח | 4,649 ש"ח | iStore |
6,999 ש"ח | 6,099 ש"ח | 5,199 ש"ח | 4,699 ש"ח | iDigital |
המחירים של האייפון 14 פרו מקס
אלה המחירים של האייפון 14 פרו מקס בחנויות והרשתות המובילות:
1 טרה-בייט | 512 גיגה-בייט | 256 גיגה-בייט | 128 גיגה-בייט | חנות |
- | 6,349 ש"ח | 5,539 ש"ח | 4,990 ש"ח | KSP |
- | 6,349 ש"ח | 5,599 ש"ח | 5,099 ש"ח | דינמיקה |
7,378 ש"ח | 6,458 ש"ח | 5,539 ש"ח | 5,079 ש"ח | אמירים הפצה |
7,390 ש"ח | 6,490 ש"ח | 5,549 ש"ח | 4,990 ש"ח | מחסני חשמל |
- | 6,399 ש"ח | 5,649 ש"ח | 5,149 ש"ח | סלקום |
7,299 ש"ח | 6,399 ש"ח | 5,649 ש"ח | 5,149 ש"ח | פרטנר |
7,249 ש"ח | 6,499 ש"ח | 5,549 ש"ח | 5,148 ש"ח | פלאפון |
7,399 ש"ח | 6,499 ש"ח | 5,579 ש"ח | 5,079 ש"ח | iStore |
7,499 ש"ח | 6,599 ש"ח | 5,649 ש"ח | 5,149 ש"ח | iDigital |
לפני שאתם רוכשים את אחד מדגמי ה- iPhone 14 החדשים אנו ממליצים לבדוק את ההטבות והאביזרים השונים שחלק מהרשתות מציעות במעמד הרכישה. יש המציעות החזר כספי תמורת החזרת מכשיר ישן. יש המאפשרות טרייד אין בהחזרת מכשיר אייפון מדור 13 ויש המציעות שובר כספי במתנה לרכישה הבאה בחנות.